Ремонт мотора OM647 на E-классе Mecedes
Пятицилиндровый дизельный двигатель, выпускался с 2002 г. по 2005 г. в рабочем объёме 2685см3.
OM647 не такой распространённый двигатель в семействе дизельных моторов.
Устанавливался только на E-класс.
Достоинства:
◆ Прост в ремонте и обслуживании
◆ Неплохой ресурс
Недостатки:
◆ Топливная система (прогорание пламегасительных шайб форсунок, пластиковые топливные трубки)
◆ Впускной коллектор (страдают заслонки)
◆ Электрика (датчики двигателя, проводка двигателя)
Ниже приведены цены на основные работы по мотору OM647
Наименование услуги | Цена, руб. |
Замена свечей накала (1 шт.) | от 400 руб. |
Замена реле свечей накала | от 1 200 руб. |
Замена клапанной крышки | от 5 500 руб. |
Замена прокладки клапанной крышки | от 5 500 руб. |
Замена топливных форсунок (5 шт.) | от 5 000 руб. |
Замена пламегасительных шайб форсунок (5 шт.) | от 5 000 руб. |
Чистка кокса форсунок | от 6 000 руб. |
Замена датчика давления в рампе | от 1 200 руб. |
Замена топливной рампы | от 2 600 руб. |
Замена датчика распредвала | от 850 руб. |
Замена датчика коленвала | от 1 800 руб. |
Замена выпускного коллектора | от 7 000 руб. |
Замена впускного коллектора | от 8 000 руб. |
Замена ДМРВ | от 650 руб. |
Замена дроссельной заслонки | от 2 000 руб. |
Замена ГУР | от 3 500 руб. |
Замена компрессора кондиционера | от 3 500 руб. |
Замена помпы | от 3 500 руб. |
Замена термостата | от 1 800 руб. |
Замена прокладки теплообменника | от 8 000 руб. |
Замена подушек ДВС (за 1 шт.) | от 2 000 руб. |
Замена патрубков охлаждения | от 900 руб. |
Замена радиатора охлаждения ДВС | от 3 500 руб. |
Замена переднего сальника коленвала | от 2 500 руб. |
Замена заднего сальника коленвала | от 7 000 руб. |
Замена поддона | от 6 000 руб. |
Замена турбины | от 6 000 руб. |
Замена интеркулера | от 3 500 руб. |
Капитальный ремонт двигателя | после дефектовки |
Заказать ремонт