Ремонт подвески Mercedes GLS-класса
Наименование услуги | Цена, руб. |
Диагностика подвески (ходовой и тормозной части) | от 1 500 руб. / бесплатно * |
Диагностика пневмоподвески (на утечки) | от 2 100 руб. |
Калибровка пневмоподвески (автоматический режим) | от 2 100 руб. |
Калибровка пневмоподвески (замер и ввод данных в ручном режиме) | от 5 000 руб. |
Регулировка углов установки колес на пружинной подвеске (3D сход‑развал) Гарантийный срок: 7 дней или 300 км. |
от 4 500 руб. |
Регулировка углов установки колес на пневмоподвеске (3D сход‑развал + ROMESS) Гарантийный срок: 7 дней или 300 км. |
от 6 000 руб. |
Замена стоек переднего стабилизатора | от 1 500 руб. |
Замена стоек заднего стабилизатора | от 1 500 руб. |
Замена переднего стабилизатора | от 2 500 руб. |
Замена заднего стабилизатора | от 2 800 руб. |
Замена пневмобаллона заднего 1шт. | от 1 500 руб. |
Замена пневмобаллона переднего (на снятом амортизаторе) 1шт. | от 700 руб. |
Замена компрессора пневмоподвески | от 3 500 руб. |
Замена тяги уровня пневмоподвески 1шт. | от 500 руб. |
Замена заднего амортизатора 1шт. | от 3 000 руб. |
Замена переднего амортизатора 1шт. | от 3 500 руб. |
Замена сход-развальных болтов | от 700 руб. |
Замена заднего ступичного подшипника | от 4 500 руб. |
Замена переднего ступичного подшипника | от 3 500 руб. |
Замена переднего верхнего рычага | от 2 500 руб. |
Замена переднего нижнего рычага | от 2 500 руб. |
Замена сайлентблока переднего нижнего рычага (при снятом рычаге) | от 1 000 руб. |
Замена шаровой опоры переднего нижнего рычага | от 2 000 руб. |
Замена переднего подрамника | от 12 000 руб. |
Замена заднего подрамника | от 12 000 руб. |
Замена задних сайлентблоков переднего подрамника | от 6 000 руб. |
Замена заднего поперечного рычага | от 1 200 руб. |
Замена заднего продольного рычага | от 1 200 руб. |
Замена заднего нижнего поперечного рычага 1шт. | от 2 500 руб. |
Замена шаровой опоры заднего нижнего рычага | от 2 500 руб. |
Карданный вал снять/установить | от 3 600 руб. |
Муфта эластичная карданного вала 1шт. | от 1 200 руб. |
Карданный вал передний снять/установить | от 1 800 руб. |
Замена переднего тормозного суппорта 1шт. | от 1 200 руб. |
Замена заднего тормозного суппорта 1шт. | от 1 200 руб. |
Замена передней тормозной скобы 1шт. | от 1 400 руб. |
Замена задней тормозной скобы 1шт. | от 1 400 руб. |
Замена переднего тормозного шланга 1шт. | от 900 руб. |
Замена заднего тормозного шланга 1шт. | от 900 руб. |
Замена тормозной трубки | от 1 200 руб. |
Ремонт (переборка) тормозного суппорта 1шт. | от 2 000 руб. |
Замена переднего поворотного кулака | от 3 500 руб. |
Замена заднего кулака | от 3 500 руб. |
Замена ШРУС переднего внешнего | от 2 800 руб. |
Замена ШРУС переднего внутреннего | от 2 800 руб. |
Замена ШРУС заднего внешнего | от 2 800 руб. |
Замена ШРУС заднего внутреннего | от 2 800 руб. |
Замена сальника хвостовика редуктора переднего моста | от 2 500 руб. |
Замена сальника хвостовика редуктора заднего моста | от 2 500 руб. |
Замена сайлентблоков переднего моста | от 8 000 руб. |
Замена передних тормозных дисков (с заменой тормозных колодок) | от 2 400 руб. |
Замена задних тормозных дисков (с заменой тормозных колодок) | от 2 400 руб. |
Замена колодок стояночного тормоза | от 3 500 руб. |
Замена тросов стояночного тормоза | от 2 000 руб. |
Замена центрального троса стояночного тормоза | от 4 000 руб. |
Замена кожуха переднего тормозного диска 1шт. | от 1 000 руб. |
Замена кожуха заднего тормозного диска 1шт. | от 4 500 руб. |
Рулевой вал снять/установить | от 2 000 руб. |
Рулевая рейка снять/установить | от 6 000 руб. |
Ремонт рулевой рейки | по запросу (необходим VIN) |
Замена рулевых тяг | от 1 800 руб. |
Замена рулевых наконечников | от 900 руб. |
Замена рулевых тяг + наконечники | от 2 000 руб. |
Замена опоры ДВС 1шт. | от 4 000 руб. |
Замена опоры АКПП/МКПП | от 650 руб. |
Система выпуска отработанных газов снятие/установка | от 2 500 руб. |
Внимание!
Мы проведём диагностику всей ходовой абсолютно БЕСПЛАТНО! *
* При выполнении ремонта в нашем сервисе.
Заказать ремонт